SMS-tjenester og kodeord
Disse kodeordene gjelder kundeforhold på mobil.
For privatabonnement
– SMS til 1989 (1 kr)
Kodeord | Funksjon |
EPF <e-postadresse> | Opprett e-postfaktura |
FORBRUK | Motta oversikt over forbruk siden siste faktura |
FORF | Motta KID, kontonummer og forfalt beløp |
KVOTE | Få info om gjenværende data, og tidspunkt for når du får ny data |
MMS | Få MMS-innstillinger |
PSDIREKTE | Aktivere Personsvar Direkte |
SMSKOPI | Bestille SMS Kopi |
SMSKOPI STOPP | Avbestille SMS Kopi |
SMSKOPI KOPI <e-postadresse> | Aktivere SMS Kopi til e-post |
SMSKOPI KOPI AV | Deaktivere SMS Kopi til e-post |
SMSKOPI VIDERESENDING <mottakers nummer> | Aktivere videresending av SMS |
SMS KOPI VIDERESENDING AV | Deaktivere videresending av SMS |
SMSKOPI AUTOSVAR <svartekst> | Aktivere autosvar på SMS |
SMSKOPI AUTOSVAR AV | Deaktivere autosvar på SMS |
SMSKOPI STATUS | Statusinfo for SMS Kopi |
SMSKOPI HJELP | Motta informasjon om SMS Kopi på SMS |
TVILLINGSIM | Info om hvilket kort og nummer som er i bruk på mobilen |
TVILLINGSIM HJELP | Info om hvilke kodeord som kan brukes for Tvilling-tjenesten |
TVILLINGSIM SMS AV | Skru av innkommende SMS til tilleggs-SIM |
TVILLINGSIM SMS PÅ | Skru på innkommende SMS til tilleggs-SIM |
VARSLING AV | Kostnadskontroll – skru av SMS-varsling ved 80 % oppbrukt data av beløpsgrense |
VARSLING PÅ | Kostnadskontroll – skru på SMS-varsling ved 80 % oppbrukt data av beløpsgrense |
VENN <nummer> | Finn ut om et nummer er et Telia-nummer |
VVM PÅ | Aktivere Visual Voicemail |
VVM AV | Deaktivere Visual Voicemail |
For kontantkort / BARN
– SMS til 1989 (1 kr)
Kodeord | Info | Pris |
MOBIL14DG | Mobil Kontant 250 MB (14 dager) | 99,- |
MOBIL3GB | Mobil Kontant 3 GB (1 måned) | 249,- |
MOBIL6GB | Mobil Kontant 6 GB (1 måned) | 329,- |
MOBIL10GB | Mobil Kontant 10 GB (1 måned) | 399,- |
MOBIL15GB | Mobil Kontant 15 GB (1 måned) | 449,- |
MOBIL30GB | Mobil Kontant 30 GB (1 måned) | 529,- |
MUSICFREE | Music Freedom (1 måned) | 29,- |
FRI1 | Mobil Kontant 200 MB (24 t) | 25,- |
FRI2 | Mobil Kontant 1 GB (24 t) | 50,- |
FRI3 | Mobil Kontant 1 GB (3 dager) | 75,- |
FRI4 | Mobil Kontant 3 GB (3 dager) | 125,- |
NBTALE | 1000 minutter til Norden/Baltikum | 9,- |
DATA PÅFYLL | 100 MB dagskvote for Kontant | 10,- |
1GB | 1 GB data for BARN / Kontantkort (1 måned) | 99,- |
5GB | 5 GB data for BARN / Kontantkort (1 måned) | 199,- |
10GB | 10 GB data for BARN / Kontantkort (1 måned) | 299,- |
KONTANT | Endrer fra gammel til ny Kontant. Kontantkort kjøpt før 09.03.2009 belastes gamle og dyrere priser | 1,- |
Kodeordene i tabellen over gjelder påfyll både i Norge og EU/EØS, Storbritannia og Sveits.
Registrering, påfyll og saldoinfo
– SMS til 1995 (0 kr)
Kodeord | Funksjon |
LADE <påfyllingskode> | Fyll på saldo med påfyllingskode kjøpt i butikk |
PÅFYLL <nummer> <beløp> | Fakturapåfyll på annet nr sin saldo med <beløp>. Sendes fra fakturabasert abonnement. |
SALDO | Info om ringesaldo, SMS, MMS, ringeminutter og data. |
SMS til 1996 (0 kr)
Kodeord | Funksjon |
<fornavn> <etternavn> <fødselsnummer> | Registrering av kontantkort, f.eks. "Navn Navnesen 12345678901" |