SMS-tjenester og kodeord
Fyll på kontantkort, endre innstillinger – og mye mer. Få oversikt over alle SMS-tjenester og kodeord.
For privatabonnement
– SMS til 1989 (1 kr)
| Kodeord | Funksjon |
| EPF <e-postadresse> | Opprett e-postfaktura |
| FORBRUK | Motta oversikt over forbruk siden siste faktura |
| FORF | Motta KID, kontonummer og forfalt beløp |
| KVOTE | Få info om gjenværende data, og tidspunkt for når du får ny data |
| MMS | Få MMS-innstillinger |
| PSDIREKTE | Aktivere Personsvar Direkte |
| SMSKOPI | Bestille SMS Kopi (Tjenesten koster 25,-/md.) |
| SMSKOPI STOPP | Avbestille SMS Kopi |
| SMSKOPI KOPI <e-postadresse> | Aktivere SMS Kopi til e-post |
| SMSKOPI KOPI AV | Deaktivere SMS Kopi til e-post |
| SMSKOPI VIDERESENDING <mottakers nummer> | Aktivere videresending av SMS |
| SMS KOPI VIDERESENDING AV | Deaktivere videresending av SMS |
| SMSKOPI AUTOSVAR <svartekst> | Aktivere autosvar på SMS |
| SMSKOPI AUTOSVAR AV | Deaktivere autosvar på SMS |
| SMSKOPI STATUS | Statusinfo for SMS Kopi |
| SMSKOPI HJELP | Motta informasjon om SMS Kopi på SMS |
| TVILLINGSIM | Info om hvilket kort og nummer som er i bruk på mobilen |
| TVILLINGSIM HJELP | Info om hvilke kodeord som kan brukes for Tvilling-tjenesten |
| TVILLINGSIM SMS AV | Skru av innkommende SMS til tilleggs-SIM |
| TVILLINGSIM SMS PÅ | Skru på innkommende SMS til tilleggs-SIM |
| VARSLING AV | Kostnadskontroll – skru av SMS-varsling ved 80 % oppbrukt data av beløpsgrense |
| VARSLING PÅ | Kostnadskontroll – skru på SMS-varsling ved 80 % oppbrukt data av beløpsgrense |
| VENN <nummer> | Finn ut om et nummer er et Telia-nummer |
| VVM PÅ | Aktivere Visual Voicemail |
| VVM AV | Deaktivere Visual Voicemail |
For kontantkort / BARN
– SMS til 1989 (1 kr)
| Kodeord | Info | Pris |
| KONTANT250MB | Telia Kontant 250 MB (14 dager) | 119,- |
| KONTANT3GB | Telia Kontant 3 GB (1 måned) | 269,- |
| KONTANT7GB | Telia Kontant 7 GB (1 måned) | 369,- |
| KONTANT12GB | Telia Kontant 12 GB (1 måned) | 429,- |
| KONTANT20GB | Telia Kontant 20 GB (1 måned) | 479,- |
| KONTANT50GB | Telia Kontant 50 GB (1 måned) | 649,- |
| FRI1 | Telia Kontant 200 MB (24 t) | 29,- |
| FRI2 | Telia Kontant 1 GB (24 t) | 59,- |
| FRI3 | Telia Kontant 1 GB (3 dager) | 89,- |
| FRI4 | Telia Kontant 3 GB (3 dager) | 139,- |
| NBTALE | 1000 minutter til Norden/Baltikum | 9,- |
| DATA PÅFYLL | 100 MB dagskvote for Kontant | 10,- |
| 1GB | 1 GB data for BARN / Kontantkort (1 måned) | 119,- |
| 5GB | 5 GB data for BARN / Kontantkort | 219,- |
| 10GB | 10 GB data for BARN / Kontantkort | 319,- |
Kodeordene i tabellen over gjelder påfyll både i Norge og EU/EØS, Storbritannia og Sveits. Ser du etter kodeord som gjelder datapakker utenfor EU-sonen, se vår prisside.
Påfyll og saldoinfo
– SMS til 1995 (0 kr)
| Kodeord | Funksjon |
| LADE <påfyllingskode> | Fyll på saldo med påfyllingskode kjøpt i butikk |
| PÅFYLL <nummer> <beløp> | Fakturapåfyll på annet nr sin saldo med <beløp>. Sendes fra fakturabasert abonnement. |
| SALDO | Info om ringesaldo, SMS, MMS, ringeminutter, data og bruk i utlandet. |