Gebyrer og andre kostnader
Gebyrer privat
Bruddgebyr
Avtale med telefon |
|
Abonnement | Bruddgebyr |
SMART 1 GB, SMART 2GB, BARN, UNG 3 GB | 1500,- |
SMART 3 GB, SMART 5 GB, UNG 5 GB | 1800,- |
SMART 4 GB, SMART 6 GB, UNG 6 GB, UNG 8 GB, UNG 10 GB | 2000,- |
SMART 10 GB, SMART 12 GB, SMART 16 GB, UNG 12 GB, UNG 15 GB | 2200,- |
SMART 15 GB, UNG 18 GB | 2400,- |
SMART 20 GB, UNG 25 GB | 2600,- |
Telia X | 2800,- |
SMART 60 GB | 3000,- |
Bruddgebyret reduseres med en tolvtedel per måned regnet fra når du inngikk avtalen. I tillegg kommer eventuelt restbeløp for nedbetaling av mobiltelefon. Månedsavgift for inneværende måned blir ikke refundert. Bruddgebyret er minimum kr 399. |
Avtale med rabatt
Bruddgebyret er lik totalrabatten du får i kampanjen. Bruddgebyret reduseres månedlig ut avtaletiden, regnet fra når avtalen ble inngått, ned til minimum 399 kr.
Avtale med tilleggsprodukt
1500,- gjelder både for abonnementene, SMART, UNG og BARN. Gebyret reduseres med en tolvtedel hver måned, ned til minimum 399 kr.
Bruddgebyret reduseres med en tolvtedel pr. måned fra avtalen ble inngått, ned til minimum 399 kr. | |
Avtale med Mobilt Bredbånd med modem, nettbrett eller ruter |
|
Abonnement | Bruddgebyr |
4G Bredbånd 7 GB | 1750,- |
4G Bredbånd 15 GB | 2500,- |
4G Bredbånd 30 GB | 2750,- |
4G Bredbånd 50 GB, 100 GB og 200 GB | 3000,- |
Mobilt Bredbånd X-Small og Small | 1000,- |
Mobilt Bredbånd Medium | 2000,- |
Mobilt Bredbånd Large | 2500,- |
Mobilt Bredbånd X-Large og Mobilt Hjemmebredbånd | 3000,- |
Andre gebyrer og kostnader
*Ved bruk av BankID i utlandet, vil det være en kostnad tilsvarende 2-3 SMS sendt fra det landet du befinner deg i. Se priser i utlandet **Viderekobling til Personsvar og innen Trådløs Familie er gratis. Kontantkort kan kun viderekobles til Personsvar. |
|
Type | Pris |
BankID i utlandet | 2-3 SMS i utlandet* |
Papirfaktura pr. måned | 49,- |
Gjenåpne sperret abonnement (grunnet manglende betaling) | 250,- |
Nytt SIM-kort i butikk | 199,- |
Nytt SIM-kort via kundeservice / Min Side | 99,- |
Kopi av faktura | 50,- |
Purregebyr | 70,- |
Betalingsutsettelse | 50,- |
Avdragsordning | 90,- |
Samtalespesifikasjon pr. måned (kun ved papirfaktura) | 20,- |
Betale faktura med kredittkort (via kundeservice) | 69,- |
SMS/MMS leveringsrapport – abonnement | 0,45 |
SMS/MMS leveringsrapport – kontantkort | 0,69 |
Nytt nummer | 199,- |
Viderekobling** (kun abonnement) | 0,45 /min, oppstart 0,69 |
Gebyrer og andre kostnader bedrift
For bedrift er alle gebyrer unntatt bruddgebyr og purregebyr eks. mva.
*Ved bruk av BankID i utlandet, vil det være en kostnad tilsvarende 2-3 SMS sendt fra det landet du befinner deg i. Se priser i utlandet | |
Type |
Pris |
Gebyr papirfaktura | 99,- |
Gjenåpne sperret abonnement ved manglende betaling | 200,- |
Nytt SIM-kort | 200,- |
Kopi av faktura | 40,- |
Purregebyr (mva-fritt) | 70,- |
Samtalespesifikasjon elektronisk | 10,- |
Samtalespesifikasjon | 49,- |
BankID i utlandet | 2-3 SMS i utlandet* |
Bruddgebyr (mva-fritt) | 3000,- |